住所 | 兵庫県西宮市枝川町 | |
---|---|---|
交通 |
阪神本線 甲子園駅 バス8分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥35,400 ~ 63,400 | |
共益費 | ¥1,700 | |
管理開始 | 1963.8 ~ 1964.1(S38.8 ~ S39.1) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市高須町 | |
---|---|---|
交通 |
阪神武庫川線 武庫川団地前駅 徒歩5分 阪神本線 甲子園駅 バス12分 徒歩1分 阪神本線 甲子園駅 バス12分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥45,200 ~ 91,100 | |
共益費 | ¥4,520 | |
管理開始 | 1979.3 ~ 1986.8(S54.3 ~ S61.8) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市今津真砂町 | |
---|---|---|
交通 |
阪神本線 久寿川駅 徒歩15分 阪神本線 甲子園駅 バス7分 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥49,300 ~ 99,800 | |
共益費 | ¥2,790 ~ 3,000 | |
管理開始 | 1984.12 ~ 1990.6(S59.12 ~ H2.6) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市東山台 | |
---|---|---|
交通 |
JR宝塚線 西宮名塩駅 徒歩9分 |
|
月額家賃 | ¥73,800 ~ 99,100 | |
共益費 | ¥4,600 | |
管理開始 | 1992.3(H4.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市青木町 | |
---|---|---|
交通 |
JR神戸線 西宮駅 徒歩13分 阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩15分 |
|
月額家賃 | ¥87,000 ~ 94,300 | |
共益費 | ¥6,300 | |
管理開始 | 1995.10(H7.10) | |
駐車場 | 要問合 | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | |
---|---|---|
交通 |
阪急今津線 阪神国道駅 徒歩3分 阪神本線 今津駅 徒歩9分 JR神戸線 西宮駅 徒歩12分 |
|
月額家賃 | ¥83,800 ~ 113,300 | |
共益費 | ¥4,700 | |
管理開始 | 1997.4 ~ 1997.12(H9.4 ~ H9.12) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市西宮浜 | |
---|---|---|
交通 |
阪神本線 西宮駅 バス16分 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥64,500 ~ 113,700 | |
共益費 | ¥4,800 | |
管理開始 | 1998.3 ・ 1998.8(H10.3 ・ H10.8) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市高畑町 | |
---|---|---|
交通 |
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩10分 |
|
月額家賃 | ¥88,400 ~ 109,000 | |
共益費 | ¥5,200 | |
管理開始 | 1998.3(H10.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市小松南町 | |
---|---|---|
交通 |
阪神本線 武庫川駅 徒歩6分 阪神本線 鳴尾駅 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ¥68,500 ~ 127,400 | |
共益費 | ¥4,820 | |
管理開始 | 2000.10 ・ 2002.8(H12.10 ・ H14.8) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 兵庫県西宮市東山台 | |
---|---|---|
交通 |
JR宝塚線 西宮名塩駅 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ¥84,400 ~ 123,800 | |
共益費 | ¥5,900 | |
管理開始 | 2000.8 ~ 2001.3(H12.8 ~ H13.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |