住所 | 大阪府豊中市新千里北町 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥69,000 ~ 107,200 | |
共益費 | ¥2,120 | |
管理開始 | 1966.7 ~ 1967.4(S41.7 ~ S42.4) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市東豊中町 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄 桃山台駅 バス5分 徒歩0分 |
|
月額家賃 | ¥50,300 ~ 111,400 | |
共益費 | ¥2,300 | |
管理開始 | 1967.3 ~ 1991.10(S42.3 ~ H3.10) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市新千里西町 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥67,300 ~ 102,800 | |
共益費 | ¥2,130 | |
管理開始 | 1967.3 ~ 1967.3(S42.3 ~ S42.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市新千里東町 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩5分 |
|
月額家賃 | ¥43,500 ~ 96,100 | |
共益費 | ¥2,450 ~ 3,680 | |
管理開始 | 1970.9 ~ 1971.2(S45.9 ~ S46.2) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市北緑丘 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 千里中央駅 バス10分 徒歩2分 阪急宝塚線 豊中駅 バス15分 徒歩2分 |
|
月額家賃 | ¥59,900 ~ 95,200 | |
共益費 | ¥3,100 | |
管理開始 | 1978.3 ~ 1983.2(S53.3 ~ S58.2) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市旭丘 | |
---|---|---|
交通 |
阪急宝塚線 豊中駅 バス14分 徒歩2分 北大阪急行電鉄 桃山台駅 バス14分 徒歩2分 |
|
月額家賃 | ¥59,300 ~ 135,100 | |
共益費 | ¥3,950 | |
管理開始 | 1997.3 ~ 2003.7(H9.3 ~ H15.7) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市曽根東町 | |
---|---|---|
交通 |
阪急宝塚線 曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚線 服部天神駅 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥65,200 ~ 157,600 | |
共益費 | ¥5,100 | |
管理開始 | 1999.8(H11.8) | |
駐車場 | 要問合 | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市曽根東町 | |
---|---|---|
交通 |
阪急宝塚線 曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚線 服部天神駅 徒歩8分 |
|
月額家賃 | ¥65,000 ~ 131,800 | |
共益費 | ¥5,030 | |
管理開始 | 2000.10(H12.10) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市服部寿町 | |
---|---|---|
交通 |
阪急宝塚線 服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚線 庄内駅 徒歩12分 |
|
月額家賃 | ¥63,100 ~ 145,800 | |
共益費 | ¥4,220 | |
管理開始 | 2002.12 ~ 2005.3(H14.12 ~ H17.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 大阪府豊中市東豊中町 | |
---|---|---|
交通 |
北大阪急行電鉄 桃山台駅 バス7分 徒歩3分 阪急宝塚線 豊中駅 バス14分 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥61,200 ~ 180,500 | |
共益費 | ¥3,400 | |
管理開始 | 2004.10 ・ 2009.3(H16.10 ・ H21.3) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |