住所 | 埼玉県上尾市原市 | |
---|---|---|
交通 |
埼玉新都市伊奈線 原市駅 徒歩15分 JR宇都宮線 東大宮駅 バス10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥34,900 ~ 62,400 | |
共益費 | ¥2,400 | |
管理開始 | 1966.11 ~ 1966.11(S41.11 ~ S41.11) | |
駐車場 | 満車 | |
設備 |
住所 | 埼玉県上尾市瓦葺 | |
---|---|---|
交通 |
JR宇都宮線 東大宮駅 バス5分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥40,600 ~ 57,700 | |
共益費 | ¥2,220 | |
管理開始 | 1967.2 ・ 1967.6(S42.2 ・ S42.6) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 埼玉県上尾市小敷谷 | |
---|---|---|
交通 |
JR高崎線 上尾駅 バス10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥37,600 ~ 64,700 | |
共益費 | ¥2,500 | |
管理開始 | 1968.12(S43.12) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 埼玉県上尾市小敷谷 | |
---|---|---|
交通 |
JR高崎線 上尾駅 バス10分 徒歩1分 |
|
月額家賃 | ¥37,000 ~ 60,400 | |
共益費 | ¥2,200 | |
管理開始 | 1970.2 ~ 1970.4(S45.2 ~ S45.4) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |
住所 | 埼玉県上尾市小敷谷 | |
---|---|---|
交通 |
JR高崎線 上尾駅 バス10分 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥78,200 ~ 101,900 | |
共益費 | ¥2,200 | |
管理開始 | 1988.3(S63.3) | |
駐車場 | 要問合 | |
設備 |
住所 | 埼玉県朝霞市膝折町 | |
---|---|---|
交通 |
東武東上線 朝霞駅 バス6分 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥39,400 ~ 63,700 | |
共益費 | ¥3,100 | |
管理開始 | 1973.8(S48.8) | |
駐車場 | 要問合 | |
設備 |
住所 | 埼玉県朝霞市膝折町 | |
---|---|---|
交通 |
東武東上線 朝霞駅 バス8分 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥78,400 ~ 87,600 | |
共益費 | ¥4,100 | |
管理開始 | 1979.10(S54.10) | |
駐車場 | 満車 | |
設備 |
住所 | 埼玉県朝霞市仲町 | |
---|---|---|
交通 |
東武東上線 朝霞駅 徒歩3分 |
|
月額家賃 | ¥87,700 ~ 171,800 | |
共益費 | ¥4,300 | |
管理開始 | 2004.4 ・ 2007.3(H16.4 ・ H19.3) | |
駐車場 | 満車 | |
設備 |
住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | |
---|---|---|
交通 |
東武東上線 鶴瀬駅 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ¥62,900 ~ 74,800 | |
共益費 | ¥2,870 | |
管理開始 | 1976.3(S51.3) | |
駐車場 | 要問合 | |
設備 |
住所 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | |
---|---|---|
交通 |
東武東上線 鶴瀬駅 徒歩7分 |
|
月額家賃 | ¥73,600 ~ 118,200 | |
共益費 | ¥4,900 | |
管理開始 | 1996.3 ~ 1999.8(H8.3 ~ H11.8) | |
駐車場 | 空きあり | |
設備 |